編號 | 養蜂業者 | 縣市 | 聯絡電話 | 驗證數量 | 包裝重量 | 使用標張數量 | 標張代碼 | 標張號碼 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000001 | 李奕楨 | 台中市 | 0939-885143 04-24253247 | 864 | 3 | 280 | H3 | H 300041531 H 300041810 | 100 |
1000002 | 李奕楨 | 台中市 | 0939-885143 04-24253247 | 144 | 1.8 | 80 | H2 | H 200016541 H 200016620 | 100 |
1000003 | 李奕楨 | 台中市 | 0939-885143 04-24253247 | 144 | 0.78 | 180 | H1 | H 100220681 H 100220860 | 100 |
1000004 | 劉德昌 | 南投縣 | 0936-819652 049-2991957 | 720 | 3 | 240 | H3 | H 300041811 H 300042050 | 100 |
1000005 | 劉德昌 | 南投縣 | 0936-819652 049-2991957 | 144 | 0.78 | 180 | H1 | H 100220861 H 100221040 | 100 |
1000006 | 李景庭 | 南投縣 | 0933-528351 049-2567923 | 5184 | 3 | 1720 | H3 | H 300042051 H 300043770 | 100 |
1000007 | 李景庭 | 南投縣 | 0933-528351 049-2567923 | 576 | 0.7 | 820 | H1 | H 100221041 H 100221860 | 100 |
1000008 | 李景庭 | 南投縣 | 0933-528351 049-2567923 | 576 | 3 | 190 | H3 | H 300043771 H 300043960 | 100 |
1000009 | 蔡連燈 | 嘉義縣 | 0932-348037 05-2110822 | 720 | 3 | 240 | H3 | H 300043961 H 300044200 | 100 |
1000010 | 蔡連燈 | 嘉義縣 | 0932-348037 05-2110822 | 432 | 0.98 | 440 | H1 | H 100221861 H 100222300 | 100 |
1000011 | 蔡連燈 | 嘉義縣 | 0932-348037 05-2110822 | 288 | 0.7 | 410 | H1 | H 100222301 H 100222710 | 100 |
1000012 | 鄭金崑 | 台中市 | 0933-414666 04-26837559 | 288 | 0.7 | 410 | H1 | H 100222711 H 100223120 | 100 |
1000013 | 鄭金崑 | 台中市 | 0933-414666 04-26837559 | 576 | 1.8 | 320 | H2 | H 200016621 H 200016940 | 100 |
1000014 | 鄭金崑 | 台中市 | 0933-414666 04-26837559 | 1152 | 3 | 380 | H3 | H 300044201 H 300044580 | 100 |
1000015 | 賴素敏 | 台中市 | 0933-414666 04-26837559 | 576 | 3 | 190 | H3 | H 300044581 H 300044770 | 100 |
1000016 | 張順吉 | 彰化縣 | 0937-239187 04-7384648 | 576 | 0.7 | 820 | H1 | H 100223121 H 100223940 | 100 |
1000017 | 劉定佳 | 台中市 | 0933-555341 04-26833672 | 1728 | 3 | 570 | H3 | H 300044771 H 300045340 | 100 |
1000018 | 周益東 | 彰化縣 | 0932-641923 04-8736398 | 864 | 3 | 280 | H3 | H 300045341 H 300045620 | 100 |
1000019 | 周益東 | 彰化縣 | 0932-641923 04-8736398 | 288 | 0.8 | 360 | H1 | H 100223941 H 100224300 | 100 |
1000020 | 黃晁能 | 高雄市 | 0931-865918 07-6527702 | 288 | 3 | 90 | H3 | H 300045621 H 300045710 | 100 |
1000021 | 黃晁能 | 高雄市 | 0931-865918 07-6527702 | 288 | 1.8 | 160 | H2 | H 200016941 H 200017100 | 100 |
1000022 | 洪秋芬 | 台中市 | 0910-489628 04-23301501 | 270 | 3 | 90 | H3 | H 300045711 H 300045800 | 100 |
1000023 | 洪秋芬 | 台中市 | 0910-489628 04-23301501 | 270 | 1.8 | 150 | H2 | H 200017101 H 200017250 | 100 |
1000024 | 洪秋芬 | 台中市 | 0910-489628 04-23301501 | 270 | 0.7 | 380 | H1 | H 100224301 H 100224680 | 100 |
1000025 | 李景涼 | 南投縣 | 0932-501968 049-2565382 | 2304 | 3 | 760 | H3 | H 300045801 H 300046560 | 100 |
1000026 | 李景涼 | 南投縣 | 0932-501968 049-2565382 | 288 | 1.8 | 160 | H2 | H 200017251 H 200017410 | 100 |
1000027 | 李景涼 | 南投縣 | 0932-501968 049-2565382 | 288 | 0.7 | 410 | H1 | H 100224681 H 100225090 | 100 |
1000028 | 李嘉茗 | 南投縣 | 0936-988897 049-2565382 | 288 | 0.76 | 370 | H1 | H 100225091 H 100225460 | 100 |
1000029 | 李嘉茗 | 南投縣 | 0936-988897 049-2565382 | 576 | 3 | 190 | H3 | H 300046561 H 300046750 | 100 |
1000030 | 林添枝 | 高雄市 | 0922-305566 07-6931891 | 1152 | 2.4 | 480 | H2 | H 200017411 H 200017890 | 100 |
1000031 | 林士宏 | 南投縣 | 0972-346520 049-2997116 | 288 | 3 | 90 | H3 | H 300046751 H 300046840 | 100 |
1000032 | 林士宏 | 南投縣 | 0972-346520 049-2997116 | 576 | 0.8 | 720 | H1 | H 100225461 H 100226180 | 100 |
1000033 | 李德隆 | 桃園縣 | 0918-158680 03-3894365 | 1500 | 3 | 500 | H3 | H 300046841 H 300047340 | 100 |
1000034 | 李德隆 | 桃園縣 | 0918-158680 03-3894365 | 135 | 0.9 | 150 | H1 | H 100226181 H 100226330 | 100 |
1000035 | 林永達 | 南投縣 | 0932-593399 049-2911688 | 864 | 3 | 280 | H3 | H 300047341 H 300047620 | 100 |
1000036 | 洪玉梅 | 台中市 | 0937-190400 04-26832231 | 72 | 0.8 | 90 | H1 | H 100226331 H 100226420 | 100 |
1000037 | 洪玉梅 | 台中市 | 0937-190400 04-26832231 | 72 | 1.8 | 40 | H2 | H 200017891 H 200017930 | 100 |
1000038 | 洪玉梅 | 台中市 | 0937-190400 04-26832231 | 432 | 3 | 140 | H3 | H 300047621 H 300047760 | 100 |
1000039 | 賴德成 | 苗栗縣 | 0931-697515 037-334580 | 576 | 3 | 190 | H3 | H 300047761 H 300047950 | 100 |
1000040 | 陳生章 | 屏東縣 | 0910-788639 08-8761089 | 288 | 3 | 90 | H3 | H 300047951 H 300048040 | 100 |
1000041 | 陳生章 | 屏東縣 | 0910-788639 08-8761089 | 864 | 0.76 | 1130 | H1 | H 100226421 H 100227550 | 100 |
1000042 | 李岳隆 | 雲林縣 | 0912310847 05-6967630 | 288 | 0.7 | 410 | H1 | H 100227551 H 100227960 | 100 |
1000043 | 李岳隆 | 雲林縣 | 0912310847 05-6967630 | 288 | 3 | 90 | H3 | H 300048041 H 300048130 | 100 |
1000044 | 蔡德豐 | 台中市 | 0937-219992 04-26623722 | 1296 | 1.8 | 720 | H2 | H 200017931 H 200018650 | 100 |
1000045 | 蔡德豐 | 台中市 | 0937-219992 04-26623722 | 432 | 0.7 | 610 | H1 | H 100227961 H 100228570 | 100 |
1000046 | 李東峰 | 彰化縣 | 0953-625918 04-8795938 | 864 | 3 | 280 | H3 | H 300048131 H 300048410 | 100 |
1000047 | 李東峰 | 彰化縣 | 0953-625918 04-8795938 | 576 | 0.7 | 820 | H1 | H 100228571 H 100229390 | 100 |
1000048 | 李秋玉 | 台中市 | 0911-125413 03-22390108 | 576 | 3 | 190 | H3 | H 300048411 H 300048600 | 100 |
1000049 | 李秋玉 | 台中市 | 0911-125413 03-22390108 | 288 | 1.8 | 160 | H2 | H 200018651 H 200018810 | 100 |
1000050 | 王啟瑞 | 嘉義縣 | 0930-898567 05-2652600 | 1728 | 3 | 570 | H3 | H 300048601 H 300049170 | 100 |
1000051 | 王啟瑞 | 嘉義縣 | 0930-898567 05-2652600 | 576 | 3 | 190 | H3 | H 300049171 H 300049360 | 100 |
1000052 | 王啟瑞 | 嘉義縣 | 0930-898567 05-2652600 | 288 | 3 | 90 | H3 | H 300049361 H 300049450 | 100 |
1000053 | 王道 | 嘉義縣 | 0936-430290 05-2652600 | 1152 | 0.7 | 820 | H1 | H 100229391 H 100230210 | 100 |
1000054 | 王道 | 嘉義縣 | 0936-430290 05-2652600 | 144 | 1.8 | 40 | H2 | H 200018811 H 200018850 | 100 |
1000055 | 王道 | 嘉義縣 | 0936-430290 05-2652600 | 432 | 3 | 70 | H3 | H 300049451 H 300049520 | 100 |
1000056 | 王道 | 嘉義縣 | 0936-430290 05-2652600 | 144 | 3 | 20 | H3 | H 300049521 H 300049540 | 100 |
1000057 | 王道 | 嘉義縣 | 0936-430290 05-2652600 | 288 | 0.7 | 210 | H1 | H 100230211 H 100230420 | 100 |
1000058 | 王道 | 嘉義縣 | 0936-430290 05-2652600 | 144 | 1.8 | 40 | H2 | H 200018851 H 200018890 | 100 |
1000059 | 王道 | 嘉義縣 | 0936-430290 05-2652600 | 288 | 0.7 | 200 | H1 | H 100230421 H 100230620 | 100 |
1000060 | 趙燿烽 | 台中市 | 0930-775493 04-23337101 | 1728 | 3 | 570 | H3 | H 300049541 H 300050110 | 100 |
1000061 | 趙燿烽 | 台中市 | 0930-775493 04-23337101 | 576 | 0.7 | 820 | H1 | H 100230621 H 100231440 | 100 |
1000062 | 趙燿烽 | 台中市 | 0930-775493 04-23337101 | 288 | 3 | 90 | H3 | H 300050111 H 300050200 | 100 |
1000063 | 趙燿烽 | 台中市 | 0930-775493 04-23337101 | 288 | 0.7 | 410 | H1 | H 100231441 H 100231850 | 100 |
1000064 | 童富榮 | 台東縣 | 0932-020969 089-814583 | 4608 | 0.7 | 6580 | H1 | H 100231851 H 100238430 | 100 |
1000065 | 李煌亮 | 台東市 | 0933-371243 089-224501 | 576 | 0.72 | 800 | H1 | H 100238431 H 100239230 | 100 |
1000066 | 江煥彬 | 新竹市 | 0933-117906 03-5328347 | 576 | 0.8 | 720 | H1 | H 100239231 H 100239950 | 100 |
1000067 | 陳鴻和 | 彰化縣 | 0921-792696 04-8792696 | 576 | 0.7 | 820 | H1 | H 100239951 H 100240770 | 100 |
1000068 | 陳鴻和 | 彰化縣 | 0921-792696 04-8792696 | 2016 | 3 | 670 | H3 | H 300050201 H 300050870 | 100 |
1000069 | 高美芷 | 高雄市 | 0933-397158 07-6228388 | 288 | 3 | 90 | H3 | H 300050871 H 300050960 | 100 |
1000070 | 高美芷 | 高雄市 | 0933-397158 07-6228388 | 144 | 0.8 | 180 | H1 | H 100240771 H 100240950 | 100 |
1000071 | 高美芷 | 高雄市 | 0933-397158 07-6228388 | 144 | 1.8 | 80 | H2 | H 200018891 H 200018970 | 100 |
1000072 | 張順安 | 彰化縣 | 0933-578096 04-7376363 | 432 | 1.5 | 280 | H2 | H 200018971 H 200019250 | 100 |
1000073 | 張順安 | 彰化縣 | 0933-578096 04-7376363 | 720 | 3 | 240 | H3 | H 300050961 H 300051200 | 100 |
1000074 | 江為宏 | 新竹市 | 0910-296783 03-5325795 | 576 | 0.8 | 720 | H1 | H 100240951 H 100241670 | 100 |
1000075 | 張耀文 | 彰化縣 | 0937-782555 04-8394555 | 2016 | 3 | 670 | H3 | H 300051201 H 300051870 | 100 |
1000076 | 張耀文 | 彰化縣 | 0937-782555 04-8394555 | 288 | 0.8 | 360 | H1 | H 100241671 H 100242030 | 100 |
1000077 | 張耀文 | 彰化縣 | 0937-782555 04-8394555 | 213 | 3 | 70 | H3 | H 300051871 H 300051940 | 100 |
1000078 | 張耀文 | 彰化縣 | 0937-782555 04-8394555 | 75 | 0.8 | 90 | H1 | H 100242031 H 100242120 | 100 |
1000079 | 張至程 | 彰化縣 | 0937-782555 04-8394555 | 1800 | 3 | 600 | H3 | H 300051941 H 300052540 | 100 |
1000080 | 張至程 | 彰化縣 | 0937-782555 04-8394555 | 216 | 0.9 | 240 | H1 | H 100242121 H 100242360 | 100 |
1000081 | 張至程 | 彰化縣 | 0937-782555 04-8394555 | 288 | 3 | 90 | H3 | H 300052541 H 300052630 | 100 |
1000082 | 張至程 | 彰化縣 | 0937-782555 04-8394555 | 72 | 3 | 20 | H3 | H 300052631 H 300052650 | 100 |
1000083 | 張至程 | 彰化縣 | 0937-782555 04-8394555 | 216 | 0.9 | 240 | H1 | H 100242361 H 100242600 | 100 |
1000084 | 陳水通 | 嘉義縣 | 0935-422287 05-3691995 | 288 | 3 | 90 | H3 | H 300052651 H 300052740 | 100 |
1000085 | 陳水通 | 嘉義縣 | 0935-422287 05-3691995 | 288 | 0.6 | 480 | H1 | H 100242601 H 100243080 | 100 |
1000086 | 江順良 | 台南市 | 0952-935292 06-5745776 | 2592 | 3 | 860 | H3 | H 300052741 H 300053600 | 100 |
1000087 | 朱寶堂 | 台中市 | 0933-423597 04-23394787 | 576 | 3 | 190 | H3 | H 300053601 H 300053790 | 100 |
1000088 | 朱寶堂 | 台中市 | 0933-423597 04-23394787 | 576 | 1.8 | 320 | H2 | H 200019251 H 200019570 | 100 |
1000089 | 王朝立 | 台中市 | 0937-284981 04-26833711 | 1440 | 3 | 480 | H3 | H 300053791 H 300054270 | 100 |
1000090 | 陳壽益 | 台中市 | 0935-006490 04-23321863 | 864 | 3 | 280 | H3 | H 300054271 H 300054550 | 100 |
1000091 | 林見山 | 台中市 | 0932-626329 04-23305051 | 288 | 3 | 90 | H3 | H 300054551 H 300054640 | 100 |
1000092 | 林見山 | 台中市 | 0932-626329 04-23305051 | 288 | 1.8 | 160 | H2 | H 200019571 H 200019730 | 100 |
1000093 | 李美滿 | 台中市 | 0932-626329 04-23305051 | 288 | 3 | 90 | H3 | H 300054641 H 300054730 | 100 |
1000094 | 李美滿 | 台中市 | 0932-626329 04-23305051 | 288 | 1.8 | 160 | H2 | H 200019731 H 200019890 | 100 |
1000095 | 王朝燈 | 新竹縣 | 0933-726416 03-5868006 | 144 | 3 | 40 | H3 | H 300054731 H 300054770 | 100 |
1000096 | 王朝燈 | 新竹縣 | 0933-726416 03-5868006 | 144 | 0.85 | 160 | H1 | H 100243081 H 100243240 | 100 |
1000097 | 王朝燈 | 新竹縣 | 0933-726416 03-5868006 | 144 | 0.7 | 200 | H1 | H 100243241 H 100243440 | 100 |
1000098 | 王朝燈 | 新竹縣 | 0933-726416 03-5868006 | 144 | 0.25 | 570 | H1 | H 100243441 H 100244010 | 100 |
1000099 | 許金蓮 | 宜蘭縣 | 0919-330876 039-228000 | 2592 | 0.7 | 3700 | H1 | H 100244011 H 100247710 | 100 |
1000100 | 許金蓮 | 宜蘭縣 | 0919-330876 039-228000 | 12960 | 0.7 | 18510 | H1 | H 100247711 H 100266220 | 100 |
1000101 | 潘麗芬 | 南投縣 | 0933-528351 049-2567923 | 576 | 3 | 190 | H3 | H 300054771 H 300054960 | 100 |
1000102 | 李佳政 | 南投縣 | 0921-708523 049-2567923 | 2304 | 3 | 760 | H3 | H 300054961 H 300055720 | 100 |
1000103 | 李文志 | 南投縣 | 0933-528351 049-2567923 | 576 | 3 | 190 | H3 | H 300055721 H 300055910 | 100 |
1000104 | 李瑩慧 | 南投縣 | 0933-528351 049-2567923 | 576 | 3 | 190 | H3 | H 300055911 H 300056100 | 100 |
1000105 | 王文雄 | 高雄市 | 0937-370135 07-6115496 | 1440 | 3 | 480 | H3 | H 300056101 H 300056580 | 100 |
1000106 | 王文雄 | 高雄市 | 0937-370135 07-6115496 | 160 | 0.8 | 200 | H1 | H 100266221 H 100266420 | 100 |
1000107 | 王文雄 | 高雄市 | 0937-370135 07-6115496 | 416 | 1.8 | 230 | H2 | H 200019891 H 200020120 | 100 |
1000108 | 朱鳳政 | 高雄市 | 0981-870535 07-6514070 | 576 | 3 | 190 | H3 | H 300056581 H 300056770 | 100 |
1000109 | 程錡 | 雲林縣 | 0972-369823 05-6329353 | 2592 | 0.98 | 2640 | H1 | H 100266421 H 100269060 | 100 |
1000110 | 程錡 | 雲林縣 | 0972-369823 05-6329353 | 2880 | 0.98 | 2930 | H1 | H 100269061 H 100271990 | 100 |
1000111 | 程錡 | 雲林縣 | 0972-369823 05-6329353 | 5760 | 0.98 | 5870 | H1 | H 100271991 H 100277860 | 100 |
1000112 | 程錡 | 雲林縣 | 0972-369823 05-6329353 | 2880 | 0.98 | 2930 | H1 | H 100277861 H 100280790 | 100 |
1000113 | 陳錦珍 | 雲林縣 | 05-5829853 05-5829853 | 2592 | 0.98 | 2640 | H1 | H 100280791 H 100283430 | 100 |
1000114 | 古偉龍 | 南投縣 | 0937-263253 049-2989251 | 432 | 2.4 | 180 | H3 | H 300056771 H 300056950 | 100 |
1000115 | 古偉龍 | 南投縣 | 0937-263253 049-2989251 | 576 | 2.4 | 240 | H3 | H 300056951 H 300057190 | 100 |
1000116 | 古偉龍 | 南投縣 | 0937-263253 049-2989251 | 144 | 0.65 | 220 | H1 | H 100283431 H 100283650 | 100 |
1000117 | 黃全民 | 高雄市 | 0931-865918 07-6513519 | 1440 | 3 | 480 | H3 | H 300057191 H 300057670 | 100 |
1000118 | 吳朝生 | 高雄市 | 0932-734153 07-6515749 | 3744 | 3 | 1240 | H3 | H 300057671 H 300058910 | 100 |
1000119 | 吳朝生 | 高雄市 | 0932-734153 07-6515749 | 2016 | 0.83 | 2420 | H1 | H 100283651 H 100286070 | 100 |
1000120 | 康眉香 | 台南市 | 0925-826203 06-5909155 | 840 | 3 | 280 | H3 | H 300058911 H 300059190 | 100 |
1000121 | 康眉香 | 台南市 | 0925-826203 06-5909155 | 252 | 1.8 | 140 | H2 | H 200020121 H 200020260 | 100 |
1000122 | 康眉香 | 台南市 | 0925-826203 06-5909155 | 636 | 0.7 | 900 | H1 | H 100286071 H 100286970 | 100 |
1000123 | 張瑞和 | 台南市 | 0932-777226 06-6564017 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100286971 H 100287376 | 100 |
1000124 | 林保江 | 花蓮市 | 0932-581583 03-8356569 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100287377 H 100287782 | 100 |
1000125 | 吳朝生 | 高雄市 | 0932-734153 07-6515749 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100287783 H 100288188 | 100 |
1000126 | 蘇百希 | 嘉義縣 | 0933-230595 05-2694119 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100288189 H 100288594 | 100 |
1000127 | 郭忠輝 | 高雄市 | 0915-676026 07-6681789 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100288595 H 100289000 | 100 |
1000128 | 蔡勝貿 | 台南市 | 0934-081556 06-5752939 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100289001 H 100289406 | 100 |
1000129 | 沈翁素 | 南投縣 | 0935-371480 049-2657333 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100289407 H 100289812 | 100 |
1000130 | 簡德源 | 新北市 | 0928-235619 02-26363742 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100289813 H 100290218 | 100 |
1000131 | 李慶燦 | 新北市 | 0933-230595 05-2694119 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100290219 H 100290624 | 100 |
1000132 | 何瑞青 | 台南市 | 0921-290689 06-6802000 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100290625 H 100291030 | 100 |
1000133 | 陳明旭 | 屏東縣 | 0910-798475 08-8761269 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100291031 H 100291436 | 100 |
1000134 | 陳伯修 | 台北市 | 0928-053492 02-25954360 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100291437 H 100291842 | 100 |
1000135 | 王朝燈 | 新竹縣 | 0933-726416 03-5868006 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100291843 H 100292248 | 100 |
1000136 | 陳關世 | 台東縣 | 0937-390633 089-810706 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100292249 H 100292654 | 100 |
1000137 | 蔡炳煌 | 台南市 | 0935-816875 06-5752939 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100292655 H 100293060 | 100 |
1000138 | 張順吉 | 彰化縣 | 0937-239187 04-7384648 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100293061 H 100293466 | 100 |
1000139 | 黃國展 | 台南市 | 0986-161357 06-2375227 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100293467 H 100293872 | 100 |
1000140 | 張坤地 | 嘉義縣 | 0935-115257 05-2655018 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100293873 H 100294278 | 100 |
1000141 | 賴朝賢 | 南投縣 | 0963-142525 049-2980851 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100294279 H 100294684 | 100 |
1000142 | 林江水 | 彰化縣 | 0937-251168 04-7717597 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100294685 H 100295090 | 100 |
1000143 | 陳生章 | 屏東縣 | 0910-788639 08-8761089 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100295091 H 100295496 | 100 |
1000144 | 許麗鳳 | 彰化縣 | 0932-541929 04-7381819 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100295497 H 100295902 | 100 |
1000145 | 李煌亮 | 台東市 | 0933-371243 089-224501 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100295903 H 100296308 | 100 |
1000146 | 洪素蘭 | 台南市 | 0912-122774 06-5771209 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100296309 H 100296714 | 100 |
1000147 | 周益東 | 彰化縣 | 0932-641923 04-8736398 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100296715 H 100297120 | 100 |
1000148 | 陳麗美 | 雲林縣 | 0928-673098 05-6629235 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100297121 H 100297526 | 100 |
1000149 | 陳海清 | 台南市 | 0928-718726 06-5762332 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100297527 H 100297932 | 100 |
1000150 | 謝森發 | 台南市 | 0918-859776 06-5721595 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100297933 H 100298338 | 100 |
1000151 | 劉定佳 | 台中市 | 0933-555341 04-26833672 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100298339 H 100298744 | 100 |
1000152 | 蕭金速 | 雲林縣 | 0937-883543 05-6625636 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100298745 H 100299150 | 100 |
1000153 | 陳鴻和 | 彰化縣 | 0921-792696 04-8792696 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100299151 H 100299556 | 100 |
1000154 | 廖信恆 | 台北市 | 0933-913277 02-27265978 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100299557 H 100299962 | 100 |
1000155 | 何通達 | 高雄市 | 0931-451929 07-6381285 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100299963 H 100300368 | 100 |
1000156 | 陳漢珍 | 新北市 | 0939-389483 02-26720362 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100300369 H 100300774 | 100 |
1000157 | 李東峰 | 彰化縣 | 0953-625918 04-8795938 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100300775 H 100301180 | 100 |
1000158 | 劉啟明 | 桃園縣 | 0955-259888 03-2821282 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100301181 H 100301586 | 100 |
1000159 | 林秀雲 | 台中市 | 0937-212459 04-22712233 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100301587 H 100301992 | 100 |
1000160 | 林清田 | 台南市 | 0937-363354 06-5981100 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100301993 H 100302398 | 100 |
1000161 | 張至程 | 彰化縣 | 0937-782555 04-8394555 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100302399 H 100302804 | 100 |
1000162 | 梁家新 | 彰化縣 | 0912-630379 04-7613342 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100302805 H 100303210 | 100 |
1000163 | 黃全民 | 高雄市 | 0931-865918 07-6513519 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100303211 H 100303616 | 100 |
1000164 | 何育昌 | 台南市 | 0953-247087 06-6802600 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100303617 H 100304022 | 100 |
1000165 | 李嘉茗 | 南投縣 | 0936-988897 049-2565382 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100304023 H 100304428 | 100 |
1000166 | 許至佑 | 桃園縣 | 0982-040960 03-3150268 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100304429 H 100304834 | 100 |
1000167 | 蔡連燈 | 嘉義縣 | 0932-348037 05-2110822 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100304835 H 100305240 | 100 |
1000168 | 江虎材 | 桃園縣 | 0937-130788 03-4808326 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100305241 H 100305646 | 100 |
1000169 | 吳雙順 | 桃園縣 | 0931-121248 03-4839882 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100305647 H 100306052 | 100 |
1000170 | 尹平成 | 高雄市 | 0910-811876 07-6519859 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100306053 H 100306458 | 100 |
1000171 | 高美芷 | 高雄市 | 0933-397158 07-6228388 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100306459 H 100306864 | 100 |
1000172 | 柯安庭 | 桃園縣 | 0926-315221 03-4335597 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100306865 H 100307270 | 100 |
1000173 | 江為宏 | 新竹市 | 0910-296783 03-5325795 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100307271 H 100307676 | 100 |
1000174 | 李全洪 | 台東縣 | 0910-478720 089-380319 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100307677 H 100308082 | 100 |
1000175 | 饒瑩娟 | 新北市 | 0921-193663 02-26720909 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100308083 H 100308488 | 100 |
1000176 | 王文雄 | 高雄市 | 0937-370135 07-6115496 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100308489 H 100308894 | 100 |
1000177 | 王木欽 | 彰化縣 | 0932-604432 04-7125676 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100308895 H 100309300 | 100 |
1000178 | 江為慶 | 新竹市 | 0932-111378 03-5319179 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100309301 H 100309706 | 100 |
1000179 | 陳宏義 | 彰化縣 | 0923-609646 04-7717597 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100309707 H 100310112 | 100 |
1000180 | 陳水通 | 嘉義縣 | 0935-422287 05-3695636 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100310113 H 100310518 | 100 |
1000181 | 江憲明 | 台南市 | 0935-013850 06-5745979 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100310519 H 100310924 | 100 |
1000182 | 江文清 | 台南市 | 0912-122774 06-5771209 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100310925 H 100311330 | 100 |
1000183 | 江順良 | 台南市 | 0952-935292 06-5745776 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100311331 H 100311736 | 100 |
1000184 | 康進德 | 台南市 | 0932-843694 06-5903682 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100311737 H 100312142 | 100 |
1000185 | 江虎初 | 桃園縣 | 0936-234980 03-4800120 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100312143 H 100312548 | 100 |
1000186 | 蔡德豐 | 台中市 | 0937-219992 04-26623722 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100312549 H 100312954 | 100 |
1000187 | 李倫德 | 南投縣 | 0933-528344 049-2572189 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100312955 H 100313360 | 100 |
1000188 | 程英哲 | 新北市 | 0953-537573 02-29677388 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100313361 H 100313766 | 100 |
1000189 | 林文三 | 台南市 | 0934-057991 06-5904790 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100313767 H 100314172 | 100 |
1000190 | 劉易騰 | 雲林縣 | 0932-954943 05-5262781 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100314173 H 100314578 | 100 |
1000191 | 尹建敦 | 高雄市 | 0976-113345 07-6526101 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100314579 H 100314984 | 100 |
1000192 | 陳錦珍 | 雲林縣 | 0910-546563 05-5829853 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100314985 H 100315390 | 100 |
1000193 | 何文當 | 南投縣 | 0919-977961 049-2998653 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100315391 H 100315796 | 100 |
1000194 | 潘麗芬 | 南投縣 | 0933-528351 049-2567923 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100315797 H 100316202 | 100 |
1000195 | 蕭蕉蕊 | 雲林縣 | 0937-883543 05-6628611 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100316203 H 100316608 | 100 |
1000196 | 李畯富 | 南投縣 | 0919-824006 049-2554032 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100316609 H 100317014 | 100 |
1000197 | 黃美淑 | 台南市 | 0933-823245 06-2902326 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100317015 H 100317420 | 100 |
1000198 | 林孟永 | 新竹縣 | 0972-703359 03-5921806 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100317421 H 100317826 | 100 |
1000199 | 宋威霆 | 台中市 | 0921-312341 04-23398123 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100317827 H 100318232 | 100 |
1000200 | 吳蔡鳳珠 | 高雄市 | 0932-990400 07-6514979 | 288 | 0.7 | 406 | H1 | H 100318233 H 100318638 | 100 |
